A NeoPWR Brasil tem o orgulho de apresentar com exclusividade o nosso mais novo lançamento.
Montada no Brasil, com peças nacionais e importadas, a nossa Bateria de 12,8V-314Ah tem design moderno, material robusto e a durabilidade que você já conhece! Ela tem monitoramento por Bluetooth e possui as mais novas Células de LiFePO4 da EVE Energy Co., Ltd. que são mais leves (179 Wh/kg) e mais duráveis (8000 ciclos).
E para mais resistência e durabilidade, utilizamos gabinete de aço e alumínio com pintura eletrostática.
Para quem precisa de confiabilidade, conte com a NeoPWR Brasil!
Especificações | Valores | Comentários |
Tensão Nominal | 12,8 VDC | |
Tensão de Carregamento | 14,6 VDC | |
Energia Armazenada Nominal | 4,02 kWh | 3,82 kWh com DoD 95% |
Capacidade Nominal | 314 Ah | |
Corrente Máxima de Descarga | 150 A | |
Potência Máxima de Saída | 1,92 kW | |
Autonomia da Bateria | 3,5-4,0 h | com carga de 1 kW e DoD 95% |
Vida Útil | 8000 ciclos | descarga 0,5C com DoD 95% |
Células | LiFePO4 | marca EVE modelo MB31 |
BMS com Bluetooth | Smart BMS Daly 150A | |
Peso | 28 kg | |
Dimensões | 39 x 21 x 26 cm | |
Temperatura de Operação | 0ºC – 55ºC | 10ºC – 40ºC recomendada |
Montada no Brasil, com peças nacionais e importadas, a nossa Bateria de 12,8V-200Ah tem design moderno, material robusto e a durabilidade do LiFePO4 que você já conhece! Ela é 3X mais leve que uma bateria de chumbo-ácido, tem vida útil 4X mais longa e possui monitoramento por Bluetooth.
Para quem precisa de confiabilidade, conte com a NeoPWR Brasil!





Especificações | Valores | Comentários |
Tensão Nominal | 12,8 VDC | |
Tensão de Carregamento | 14,6 VDC | |
Energia Armazenada | 2,56 kWh | |
Capacidade Nominal | 200 Ah | |
Corrente Máxima de Descarga | 100 A | |
Potência Máxima de Saída | 1,28 kW | |
Autonomia da Bateria | 1,5-2,0 h | com carga de 1 kW e DoD 80% |
Vida Útil | 5000 ciclos | descarga 0,5C com DoD 80% |
Células | LiFePO4 | marca EVE modelo LF100LA |
BMS com Bluetooth | Smart BMS Daly 100A | |
Peso | 20,4 kg | |
Dimensões | 53 x 18 x 21 cm | |
Temperatura de Operação | 0ºC – 55ºC | 10ºC – 40ºC recomendada |
A NeoPWR Brasil é a sua parceira comercial com produtos off-grid exclusivos.
Fique livre da rede elétrica. Estoque a sua própria produção de energia, reduza ainda mais a conta de luz e diga adeus a flutuações da rede.






A Bateria de Lítio funciona como um nobreak. Fabricada com a mais alta tecnologia utilizada em carros elétricos, ela armazena a energia da rede elétrica ou gerada em excesso por painéis solares, que pode ser utilizada mais tarde quando não há geração solar ou quando falta energia da rede.
A Bateria de Lítio tipo LiFePO4 (LFP, ou fosfato de lítio-ferro) é a melhor solução para o armazenamento de energia, devido à longa vida útil, seja para sua Residência, Fazenda, Indústria ou Motorhome.
É uma Bateria Estacionária que possui alta densidade de energia e é otimizada para os mais novos painéis fotovoltaicos de alta eficiência. É compatível com todas as marcas de inversores off-grid.
Ligação em Paralelo para maior Autonomia
Especificações | Valores | Comentários |
Tensão Nominal | 51,2 VDC | 16S |
Tensão de Carregamento | até 150 VDC | 58,4 VDC nominal |
Energia Armazenada | 5,12 kWh | |
Capacidade Nominal | 100 Ah | |
Corrente Máxima de Descarga | 100 A | |
Potência Máxima de Saída | 5,12 kW | |
Autonomia da Bateria | 8-12 h | casa com consumo médio de 300 kWh / mês |
Vida Útil | mais de 3000 ciclos | descarga 1.0C com DoD 80% |
Células | LiFePO4 | marca CATL |
BMS | BMS JBD 100A | |
Peso | 60 kg | |
Dimensões | 46 x 25 x 52 cm | |
Temperatura de Operação | 10ºC – 40ºC |






Especificações | Valores | Comentários |
Tensão Nominal | 25,6 VDC | 8S |
Tensão de Carregamento | 29,2 VDC | nominal |
Energia Armazenada | 5,12 kWh | |
Capacidade Nominal | 200 Ah | |
Corrente Máxima de Descarga | 100 A | |
Potência Máxima de Saída | 2,56 kW | |
Autonomia da Bateria | 3,5-4,0 h | com carga de 1 kW e DoD 80% |
Vida Útil | mais de 3000 ciclos | descarga 1.0C com DoD 80% |
Células | LiFePO4 | marca BYD |
BMS | BMS JBD 100A | |
Peso | 67 kg | |
Dimensões | 61 x 51 x 21 cm | |
Temperatura de Operação | 10ºC – 40ºC |
Ainda tem dúvidas sobre o sistema off-grid? A NeoPWR Brasil te ajuda no dimensionamento dos Painéis Solares, da Bateria Solar e do Inversor Off-Grid para atenderem a demanda dos seus equipamentos sem interrupção, mesmo à noite.
Faça o download da planilha abaixo para estimar a potência do inversor off-grid e a quantidade de painéis e baterias solares necessários para seus equipamentos.
NeoPWR Brasil ® 2026 - Franca/SP - Todos os Direitos Reservados
Nome Empresarial: NeoPWR Soluções de Armazenamento de Energia Ltda
CNPJ: 04.461.546/0001-09